一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:祥符竞谈-2021-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2021年中央财政农业生产救灾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2021年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
张凌云,梁金鹏,曹艳春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照中标金额的1.5%计取(税费另计),由中标人向采购代理机构以现金或转账形式缴纳该代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:7,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《江苏省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《sunbet注册》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:南通市祥符区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:窦女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-93275168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:江苏恒华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼(凯旋中心A座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18693275168 0377-60692228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:相女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18693275168 0377-60692228 |
copyright:sunbet注册承办:sunbet注册
邮政编码:054729 邮箱:1725906843@qq.comom 网站备案号:苏ICP备13670452号
技术支持:南京信源信息技术股份有限公司